Predaj betonárskej ocele a kari sietí B500A, B500B a B500C.
Betonárska oceľ vo zvitkoch
| Menovitý priemer (mm) | Dĺžka (mm) | Teoretická hmotnosť (kg) |
| 6 | zvitok | 0,222 |
| 8 | zvitok | 0,395 |
| 10 | zvitok | 0,617 |
| 12 | zvitok | 0,888 |
| 14 | zvitok | 1,210 |
| 16 | zvitok | 1,580 |
Betonárska oceľ v tyčiach
| Menovitý priemer (mm) | Dĺžka (mm) | Teoretická hmotnosť (kg) | |
| 6 | 6000 | 12000 | 0,222 |
| 8 | 6000 | 12000 | 0,395 |
| 10 | 6000 | 12000 | 0,617 |
| 12 | 6000 | 12000 | 0,888 |
| 14 | 6000 | 12000 | 1,210 |
| 16 | 6000 | 12000 | 1,580 |
| 18 | 6000 | 12000 | 2,000 |
| 20 | 6000 | 12000 | 2,470 |
| 22 | 6000 | 12000 | 2,980 |
| 25 | 6000 | 12000 | 3,850 |
| 28 | 6000 | 12000 | 4,830 |
| 32 | 6000 | 12000 | 6,310 |
Kari siete
| Označenie | Drôt | Šírka x Dĺžka | Rozmer oka | Teoretická hmotnosť |
| (mm) | (kg) | |||
| KA 16 | 4/4 | 2000×3000 | 100/100 | 11,880 |
| KA 17 | 4/4 | 2000×3000 | 150/150 | 8,120 |
| KD 35 | 5/5 | 2000×3000 | 100/100 | 18,500 |
| KD 37 | 5/5 | 2000×3000 | 150/150 | 12,640 |
| KH 20 | 6/6 | 2000×3000 | 150/150 | 18,200 |
| KH 30 | 6/6 | 2000×3000 | 100/100 | 26,640 |
| AQ 60 | 6/6 | 2400×6000 | 100/100 | 63,940 |
| KY 18/49 | 8/8 | 2000×3000 | 100/100 | 47,400 |
| KY 50 | 8/8 | 2000×3000 | 150/150 | 32,400 |
| KY 81 | 8/8 | 2150×5000 | 100/100 | 85,910 |
| Q 335 A | 8/8 | 2150×5000 | 150/150 | 57,700 |
| KY 14/86 | 8/8 | 2400×6000 | 150/150 | 75,840 |







